| Day | Date | City | State | Timezone | Miles | Miles (C) | Gas | Gas (C) |
| 0 | 02/09 | Arcadia | FL | Eastern | 0 | 0 | $0 | $0 |
| 1 | 02/10 | Gainesville | FL | Eastern | 200 | 200 | $110 | $110 |
| 2 | 02/11 | Crestview | FL | Central | 276 | 476 | $80 | $190 |
| 3 | 02/12 | New Augusta | MS | Central | 208 | 684 | $68 | $258 |
| 4 | 02/13 | Memphis | TN | Central | 327 | 1011 | $29 | $287 |
| 5 | 02/14 | Memphis | TN | Central | 0 | 1011 | $80 | $367 |
| 6 | 02/15 | Litchfield | IL | Central | 389 | 1400 | $89 | $456 |
| 7 | 02/16 | Litchfield | IL | Central | 0 | 1400 | $0 | $456 |
| 8 | 02/17 | Litchfield | IL | Central | 0 | 1400 | $0 | $456 |
| 9 | 02/18 | Kansas City | MO | Central | 305 | 1705 | $115 | $571 |
| 10 | 02/19 | Halstead | KS | Central | 248 | 1953 | $81 | $652 |
| 11 | 02/20 | Thackerville | OK | Central | 322 | 2275 | $90 | $742 |
| 12 | 02/21 | Dallas | TX | Central | 92 | 2367 | $0 | $742 |
| 13 | 02/22 | Pflugerville | TX | Central | 180 | 2547 | $97 | $839 |
| 14 | 02/23 | Pflugerville | TX | Central | 0 | 2547 | $0 | $839 |
| 15 | 02/24 | Pflugerville | TX | Central | 0 | 2547 | $0 | $839 |
| 16 | 02/25 | Junction | TX | Central | 148 | 2695 | $0 | $839 |
| 17 | 02/26 | Carlsbad | NM | Mountain | 338 | 3033 | $184 | $1023 |
| 18 | 02/27 | Carlsbad | NM | Mountain | 0 | 3033 | $0 | $1023 |
| 19 | 02/28 | Carlsbad | NM | Mountain | 0 | 3033 | $0 | $1023 |
| 20 | 03/01 | Tularosa | NM | Mountain | 173 | 3206 | $100 | $1123 |
| 21 | 03/02 | Tijeras | NM | Mountain | 227 | 3433 | $0 | $1123 |
| 22 | 03/03 | Tijeras | NM | Mountain | 0 | 3433 | $0 | $1123 |
| 23 | 03/04 | Tijeras | NM | Mountain | 0 | 3433 | $0 | $1123 |
| 24 | 03/05 | Colorado Springs | CO | Mountain | 371 | 3804 | $167 | $1290 |
| 25 | 03/06 | Colorado Springs | CO | Mountain | 0 | 3804 | $0 | $1290 |
| 26 | 03/07 | Colorado Springs | CO | Mountain | 0 | 3804 | $0 | $1290 |
| 27 | 03/08 | Colorado Springs | CO | Mountain | 0 | 3804 | $0 | $1290 |
| 28 | 03/09 | Littleton | CO | Mountain | 68 | 3872 | $0 | $1290 |
| 29 | 03/10 | Littleton | CO | Mountain | 0 | 3872 | $0 | $1290 |
| 30 | 03/11 | Grand Junction | CO | Mountain | 244 | 4116 | $111 | $1401 |
| 31 | 03/12 | Richfield | UT | Mountain | 212 | 4328 | $95 | $1496 |
| 32 | 03/13 | Salt Lake City | UT | Mountain | 148 | 4476 | $0 | $1496 |
| 33 | 03/14 | Salt Lake City | UT | Mountain | 0 | 4476 | $0 | $1496 |
| 34 | 03/15 | Hurricane | UT | Mountain | 292 | 4768 | $22 | $1518 |
| 35 | 03/16 | Hurricane | UT | Mountain | 0 | 4768 | $0 | $1518 |
| 36 | 03/17 | Washington | UT | Mountain | 12 | 4780 | $0 | $1518 |
| 37 | 03/18 | Las Vegas | NV | Pacific | 125 | 4905 | $0 | $1518 |
| 38 | 03/19 | Las Vegas | NV | Pacific | 0 | 4905 | $0 | $1518 |
| 39 | 03/20 | Las Vegas | NV | Pacific | 0 | 4905 | $0 | $1518 |
| 40 | 03/21 | Las Vegas | NV | Pacific | 0 | 4905 | $0 | $1518 |
| 41 | 03/22 | Bullhead City | AZ | Pacific | 128 | 5033 | $121 | $1639 |
| 42 | 03/23 | Bullhead City | AZ | Pacific | 27 | 5060 | $0 | $1639 |
| 43 | 03/24 | Bullhead City | AZ | Pacific | 0 | 5060 | $0 | $1639 |
| 44 | 03/25 | Redlands | CA | Pacific | 218 | 5278 | $67 | $1706 |
| 45 | 03/26 | El Cajon | CA | Pacific | 112 | 5390 | $0 | $1706 |
| 46 | 03/27 | El Cajon | CA | Pacific | 0 | 5390 | $0 | $1706 |
| 47 | 03/28 | El Cajon | CA | Pacific | 0 | 5390 | $44 | $1750 |
| 48 | 03/29 | Redlands | CA | Pacific | 173 | 5563 | $26 | $1776 |
| 49 | 03/30 | Redlands | CA | Pacific | 0 | 5563 | $0 | $1776 |
| 50 | 03/31 | Redlands | CA | Pacific | 0 | 5563 | $0 | $1776 |
| 51 | 04/01 | Venice | CA | Pacific | 91 | 5654 | $36 | $1812 |
| 52 | 04/02 | Redlands | CA | Pacific | 77 | 5731 | $0 | $1812 |
| 53 | 04/03 | Groveland | CA | Pacific | 472 | 6203 | $203 | $2015 |
| 54 | 04/04 | Groveland | CA | Pacific | 0 | 6203 | $0 | $2015 |
| 55 | 04/05 | Groveland | CA | Pacific | 0 | 6203 | $0 | $2015 |
| 56 | 04/06 | South San Francisco | CA | Pacific | 196 | 6399 | $150 | $2165 |
| 57 | 04/07 | South San Francisco | CA | Pacific | 0 | 6399 | $0 | $2165 |
| 58 | 04/08 | South San Francisco | CA | Pacific | 0 | 6399 | $0 | $2165 |
| 59 | 04/09 | Stockton | CA | Pacific | 93 | 6492 | $0 | $2165 |
| 60 | 04/10 | Trinidad | CA | Pacific | 370 | 6862 | $141 | $2306 |
| 61 | 04/11 | Gold Beach | OR | Pacific | 117 | 6979 | $0 | $2306 |
| 62 | 04/12 | Gold Beach | OR | Pacific | 0 | 6979 | $0 | $2306 |
| 63 | 04/13 | Klamath Falls | OR | Pacific | 193 | 7172 | $26 | $2332 |
| 64 | 04/14 | Klamath Falls | OR | Pacific | 0 | 7172 | $0 | $2332 |
| 65 | 04/15 | Coos Bay | OR | Pacific | 322 | 7494 | $89 | $2421 |
| 66 | 04/16 | Rockaway Beach | OR | Pacific | 179 | 7673 | $122 | $2541 |
| 67 | 04/17 | Poulsbo | WA | Pacific | 240 | 7913 | $0 | $2541 |
| 68 | 04/18 | Anacortes | WA | Pacific | 161 | 8074 | $20 | $2563 |
| 69 | 04/19 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 70 | 04/20 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 71 | 04/21 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 72 | 04/22 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 73 | 04/23 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 74 | 04/24 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 75 | 04/25 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 76 | 04/26 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 77 | 04/27 | Anacortes | WA | Pacific | 0 | 8074 | $0 | $2563 |
| 78 | 04/28 | Plant City | FL | Eastern | 2777 | 10851 | $0 | $2563 |
(C) = Cumulative





